Navigation überspringen, direkt zum Hauptinhalt

Ansetzungen und Ergebnisse

2. Regionalliga Herren
Datum Uhrzeit Ansetzungen Ergebnis
17.11. 19:30 Dresden Titans BV Chemnitz 99 II 69:80
11.10. 16:00 BV Chemnitz 99 II DJK McCafe Schweinfurt 83:68
17.10. 15:00 Höhenbalance Baskets Jena BV Chemnitz 99 II 63:82
25.10. 18:00 BV Chemnitz 99 II TuS Jena 75:63
31.10. 18:00 TV 1877 Lauf BV Chemnitz 99 II 74:76
08.11. 13:00 BV Chemnitz 99 II TV Marktheidenfeld 95:85
15.11. 13:30 BBC Bayreuth II BV Chemnitz 99 II 86:99
22.11. 1600 BV Chemnitz 99 II TTL Basketball Bamberg 92:70
29.11. 14:00 BV Chemnitz 99 II TS Longhorns Herzogenaurach 81:78
06.12. 13:30 BIG OETTINGER Rockets Gotha II BV Chemnitz 99 II 76:71
13.12. 14:00 BV Chemnitz 99 II SG Adelsberg 74:59
10.01. 17:00 BV Chemnitz 99 II Dresden Titans 77:89
16.01. 20:00 DJK McCafeSchweinfurt BV Chemnitz 99 II 111:104
24.01. 16:00 BV Chemnitz 99 II Höhenbalance Baskets Jena 85:56
31.01. 17:00 TuS Jena BV Chemnitz 99 II 79:61
07.02. 16:30 BV Chemnitz 99 II TV 1877 Lauf 85:69
20.02. 19:30 TV Marktheidenfeld BV Chemnitz 99 II 78:90
28.02. 11:00 BV Chemnitz 99 II BBC Bayreuth II 71:64
06.03. 18:00 TTL Basketball Bamberg BV Chemnitz 99 II 69:78
13.03. 19:30 TS Longhorns Herzogenaurach BV Chemnitz 99 II 70:61
21.03. 14:00 BV Chemnitz 99 II BIG OETTINGER Rockets Gotha II 82:73
27.03. 17:00 SG Adelsberg BV Chemnitz 99 II 49:52

Statistiken

Sponsoren und Partner

Logo Einsiedler Brauhaus, externer Link zur WebsiteLogo Erzgebirgsbahn, externer Link zur WebsiteLogo Sparkasse Chemnitz, externer Link zur WebsiteLogo Stadtwerke Chemnitz AG, externer Link zur WebsiteLogo Vita Cola, externer Link zur WebsiteLogo Umweltdienste Becker, externer Link zur WebsiteLogo Chemnitzer Allgemeine Wohnungsgenossenschaft eG, externer Link zur WebsiteLogo Oberlichtenauer Baugesellschaft, externer Link zur WebsiteLogo Sparkassenversicherung Agentur Gehlert &  Wilhelm, externer Link zur WebsiteLogo Tiefenbacher - Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, externer Link zur WebsiteLogo 2. Basketball Bundesliga, externer Link zur WebsiteLogo KUC Werbung, externer Link zur WebsiteLogo Merchstore, externer Link zur WebsiteLogo Spalding, externer Link zur WebsiteLogo TU Chemnitz, externer Link zur Website